一、項(xiàng)目總體情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站工程項(xiàng)目 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
法人代表 | 肖自根 | 聯(lián)系人 | 肖自根 | ||||||||||
通訊地址 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前村 | ||||||||||||
聯(lián)系電話 | 13979625918 | 傳真 | / | 郵編 | 331500 | ||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前村 | ||||||||||||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 R 改擴(kuò)建□技改 | 行業(yè)類別 | D4413 水力發(fā)電 | ||||||||||
環(huán)境影響報(bào)告表名稱 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表 | ||||||||||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位 | 江蘇圣泰環(huán)境科技股份有限公司 | ||||||||||||
初步設(shè)計(jì)單位 | 永豐縣水利水電勘察設(shè)計(jì)室 | ||||||||||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批部門(mén) |
永豐縣環(huán)境保護(hù)局 |
文號(hào) | 永環(huán)評(píng)字 [2019]50 號(hào) |
時(shí)間 |
2019.5.24 | ||||||||
初步設(shè)計(jì)審批部門(mén) | 永豐縣人民政府 | 文號(hào) | 永府辦抄字 [2005]195 號(hào) | 時(shí)間 | 2005.8.17 | ||||||||
環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
環(huán)境保護(hù)設(shè)施施工單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
環(huán)境保護(hù)設(shè)施監(jiān)測(cè)單位 | 江西樹(shù)林檢測(cè)有限公司 | ||||||||||||
投資總概算 (萬(wàn)元) |
560 | 其中:環(huán)境保護(hù)投資 (萬(wàn)元) |
4 |
實(shí)際環(huán)境保護(hù)投資占總投資比例 |
0.71 | ||||||||
實(shí)際總投資 (萬(wàn)元) |
500 | 其中:環(huán)境保護(hù)投資 (萬(wàn)元) |
0.5 |
0.1 | |||||||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 裝機(jī)容量 960kW,年均發(fā)電量 190 萬(wàn) kw·h |
建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間 |
2006.4 | ||||||||||
實(shí)際生產(chǎn)能力 | 裝機(jī)容量 960kW,年均發(fā)電量 190 萬(wàn) kw·h |
投入試運(yùn)行時(shí)間 |
2006.7 |